
![]()
| Date d'inscription | 30/11/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 05/01/2020 - 20:19:45 |
| Date de naissance | 11/05/1994 |
| Pays | France |

| Adresse | St Pol de Léon |
|---|---|
| Activité | Etudiante |
| Espèce Favorite | Martin-pêcheur d'Europe |
| Espèce maudite | Hibou des marais |

| Jumelles | Europe Nature Optik - Argonne 10x42 |
|---|

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 224 | 1261/2460 |
| France | 224 | 1139/2296 |
| Bretagne | 215 | 136/405 |
| Limousin | 63 | 39/54 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant fou, Emberiza cia | ||
| Perdrix rouge, Alectoris rufa | ||
| Cincle plongeur, Cinclus cinclus | ||
| Chevêche d'Athéna, Athene noctua | ||
| Goéland cendré, Larus canus | ||
| Tichodrome échelette, Tichodroma muraria | ||
| Courlis cendré, Numenius arquata | ||
| Harle huppé, Mergus serrator | ||
| Grimpereau des bois, Certhia familiaris | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus |