
![]()
| Date d'inscription | 04/10/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 20/02/2026 - 20:15:46 |
| Date de naissance | 19/03/2011 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
122 | 1807/2550 |
France |
122 | 1673/2385 |
Bretagne |
116 | 263/414 |
Morbihan (56) |
80 | 20/41 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita |