
![]()
| Date d'inscription | 04/10/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 20/02/2026 - 20:15:46 |
| Date de naissance | 19/03/2011 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
122 | 1836/2604 |
France |
122 | 1698/2432 |
Bretagne |
116 | 265/418 |
Morbihan (56) |
80 | 21/44 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Taupe d'Europe, Talpa europaea | ||
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Mulot sylvestre, Apodemus sylvaticus | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Martre des pins, Martes martes | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Hérisson d'Europe, Erinaceus europaeus | ||
| Ecureuil roux, Sciurus vulgaris | ||
| Rat musqué, Ondatra zibethicus (féral en WP) | ||
| Ragondin, Myocastor coypus (féral en WP) | ||
| Lapin de garenne, Oryctolagus cuniculus | ||
| Lièvre d'Europe, Lepus europaeus |