
![]()
| Date d'inscription | 06/10/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/11/2023 - 18:07:19 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
230 | 247/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
244 | 1161/2549 |
France |
239 | 1073/2385 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cormoran pygmée, Microcarbo pygmaeus | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Rémiz penduline, Remiz pendulinus | ||
| Cigogne noire, Ciconia nigra | ||
| Bernache cravant, Branta bernicla | ||
| Oriole de Baltimore, Icterus galbula | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant nain, Emberiza pusilla | ||
| Bruant fou, Emberiza cia | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bruant lapon, Calcarius lapponicus | ||
| Paruline jaune, Setophaga aestiva | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes |