
![]()
| Date d'inscription | 03/11/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 04/02/2026 - 16:55:23 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
285 | 912/2548 |
France |
275 | 839/2384 |
Jardin |
71 | 152/294 |
Jardin (+Noc) |
71 | 175/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Goéland brun, Larus fuscus | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs |