
![]()
| Date d'inscription | 05/12/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/09/2025 - 10:32:11 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
221 | 1307/2549 |
France |
205 | 1270/2385 |
YearList verte "émissions réduites" 2023 |
40 | 70/82 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 |
40 | 67/79 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
| Sizerin flammé, Acanthis flammea | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Mésange boréale, Poecile montanus | ||
| Gobemouche à collier, Ficedula albicollis | ||
| Merle à plastron, Turdus torquatus | ||
| Sterne arctique, Sterna paradisaea | ||
| Bécasse des bois, Scolopax rusticola | ||
| Pluvier doré, Pluvialis apricaria | ||
| Buse pattue, Buteo lagopus | ||
| Pygargue à queue blanche, Haliaeetus albicilla | ||
| Lagopède alpin, Lagopus muta | ||
| Eider à duvet, Somateria mollissima | ||
| Bruant fou, Emberiza cia |