
![]()
| Date d'inscription | 05/12/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/09/2025 - 10:32:11 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
221 | 1307/2550 |
France |
205 | 1270/2385 |
YearList verte "émissions réduites" 2023 |
40 | 70/82 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 |
40 | 67/79 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Merle noir, Turdus merula |