
![]()
| Date d'inscription | 09/12/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 13/01/2025 - 08:52:10 |
| Date de naissance | 08/02/1966 |
| Pays | France |

| Adresse | PERPIGNAN |
|---|---|
| Espèce Favorite | Tichodrome échelette |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
10 | 2295/2550 |
France |
10 | 2153/2385 |
France verte "émissions réduites" |
9 | 209/267 |
France verte zéro carbone" |
10 | 184/226 |
YearList 200km² 2025 |
1 | 14/18 |
YearList verte "émissions réduites" 2025 |
11 | 40/42 |
YearList verte "zéro carbone" 2025 |
10 | 37/39 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Foulque macroule, Fulica atra | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
| Grèbe huppé, Podiceps cristatus | ||
| Fuligule morillon, Aythya fuligula | ||
| Sarcelle d'hiver, Anas crecca | ||
| Canard souchet, Spatula clypeata | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris |