
![]()
| Date d'inscription | 28/12/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/03/2025 - 20:10:25 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
161 | 1617/2553 |
Allemagne |
1 | 27/29 |
Espagne |
20 | 113/140 |
France |
145 | 1575/2387 |
Royaume-Uni |
4 | 28/38 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Traquet rieur, Oenanthe leucura | ||
| Hirondelle rousseline, Cecropis daurica | ||
| Cochevis huppé, Galerida cristata | ||
| Chevêche d'Athéna, Athene noctua | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Sterne caugek, Thalasseus sandvicensis | ||
| Sterne naine, Sternula albifrons | ||
| Goéland leucophée, Larus michahellis | ||
| Goéland d'Audouin, Ichthyaetus audouinii | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
| Mouette mélanocéphale, Ichthyaetus melanocephalus | ||
| Combattant varié, Calidris pugnax | ||
| Bécasseau sanderling, Calidris alba | ||
| Avocette élégante, Recurvirostra avosetta |