
![]()
| Date d'inscription | 01/01/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 27/03/2026 - 09:46:34 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
308 | 822/2598 |
France |
303 | 698/2426 |
YearList verte "émissions réduites" 2025 |
80 | 34/42 |
Bretagne |
159 | 205/418 |
Guyane |
196 | 15/18 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Capucin bec-de-plomb, Euodice malabarica (féral) | ||
| Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau cisalpin, Passer italiae | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula |