
![]()
| Date d'inscription | 31/01/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/05/2026 - 18:06:41 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
302 | 845/2586 |
France |
286 | 787/2417 |
Guyane |
229 | 12/18 |
Jardin |
76 | 139/299 |
Jardin (+Noc) |
76 | 160/317 |
YearList 2025 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula |