
![]()
| Date d'inscription | 03/02/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 09/08/2026 - 18:50:04 |
| Date de naissance | 10/04/2002 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
275 | 1001/2621 |
France |
272 | 886/2450 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Taupe d'Europe, Talpa europaea | ||
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Campagnol des champs, Microtus arvalis | ||
| Chat forestier, Felis silvestris | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Hermine, Mustela erminea | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Hérisson d'Europe, Erinaceus europaeus | ||
| Ecureuil roux, Sciurus vulgaris | ||
| Ragondin, Myocastor coypus (féral en WP) | ||
| Castor d'Eurasie, Castor fiber | ||
| Lapin de garenne, Oryctolagus cuniculus |