
![]()
| Date d'inscription | 14/02/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/05/2026 - 08:04:52 |
| Pays | France |

| Activité | Service - civique suivi de migration LPO Bourgogne Franche Comté |
|---|---|
| Espèce Favorite | Alouette haussecol |
| Espèce maudite | Pouillot de Hume |

| Jumelles | Kite Urus 8X42 |
|---|---|
| Appareil Photo | Canon EOS 2000D / Tamron 150/600mm |
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
3 | 483/668 |
Paléarctique Occidental (WP) |
267 | 1040/2591 |
France |
267 | 907/2422 |
YearList Selfound 2025 |
215 | 16/39 |
YearList Selfound 2026 |
140 | 14/25 |
Franche-Comté |
98 | 52/90 |
Jardin |
43 | 225/299 |
Jardin (+Noc) |
43 | 249/317 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Orchis bouffon, Anacamptis morio | ||
| Orchis à fleurs lâches, Anacamptis laxiflora | ||
| Orchis pyramidal, Anacamptis pyramidalis | ||
| Orchis brûlé, Neotinea ustulata | ||
| Orchis mâle, Orchis mascula |