
![]()
| Date d'inscription | 17/02/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 05/07/2026 - 10:07:10 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
2 | 514/678 |
Paléarctique Occidental (WP) |
321 | 752/2655 |
France |
296 | 749/2482 |
France verte "émissions réduites" |
1 | 233/268 |
YearList 2024 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Hespérie à bandes jaunes, Pyrgus sidae | 09/05/2026 | |
| Tristan, Aphantopus hyperantus | ||
| Grand nacré, Speyeria aglaja | ||
| Thècle de l'orme, Satyrium w-album | ||
| Azuré bleu céleste, Lysandra bellargus | ||
| Carte géographique, Araschnia levana | ||
| Échancré, Libythea celtis | ||
| Grand Collier argenté, Boloria euphrosyne | ||
| Nacré de la filipendule, Brenthis hecate | ||
| Petit nacré, Issoria lathonia | ||
| Thècle du bouleau, Thecla betulae | ||
| Azuré du thym, Pseudophilotes baton | ||
| Azuré de Chapman, Polyommatus thersites | ||
| Azuré de l'ajonc, Plebejus argus | ||
| Hespérie du dactyle, Thymelicus lineola |