
![]()
| Date d'inscription | 09/03/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 05/01/2026 - 19:46:41 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 116 | 1840/2543 |
| France | 90 | 1830/2379 |
| Jardin (+Noc) | 25 | 280/311 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Hermine, Mustela erminea | ||
| Taupe d'Europe, Talpa europaea | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Cerf élaphe, Cervus elaphus | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Hérisson d'Europe, Erinaceus europaeus | ||
| Ecureuil roux, Sciurus vulgaris | ||
| Ragondin, Myocastor coypus (féral en WP) | ||
| Lièvre d'Europe, Lepus europaeus |