
![]()
| Date d'inscription | 15/04/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 13/04/2026 - 10:35:53 |
| Pays | Suisse |

| Activité | Gestionnaire de la réserve naturelle des Grangettes (Suisse, VD) |
|---|---|
| Site Web | https://www.tiny.cc/vaudoiseaux |
| Remarques | Je viens rarement sur le site, les listes sont pas 100% à jour |
| Espèce Favorite | Grand nègre des bois |

| Jumelles | Swarovski 10x50 |
|---|---|
| Longue Vue | Kowa TSN99A |
| Appareil Photo | Canon EOS R |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |

| Coche ultrason | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |

| Capture | ![]() |
|---|---|
| Pelote de réjection | ![]() |

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|---|
| Coche tétards | ![]() |

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
259 | 1083/2604 |
France |
137 | 1636/2432 |
Suisse |
228 | 15/66 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Vipère aspic, Vipera aspis | ||
| Couleuvre helvétique, Natrix helvetica | ||
| Couleuvre de Montpellier occidentale, Malpolon monspessulanus | ||
| Seps strié, Chalcides striatus | ||
| Psammodrome algire, Psammodromus algirus | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Lézard catalan, Podarcis liolepis | ||
| Lézard ocellé d'Europe, Timon lepidus | ||
| Lézard à deux raies, Lacerta bilineata | ||
| Tarente de Maurétanie, Tarentola mauritanica | ||
| Hémidactyle verruqueux, Hemidactylus turcicus | ||
| Phyllodactyle d’Europe, Euleptes europaea | ||
| Trachémyde écrite (Tortue de Floride), Trachemys scripta (féral) | ||
| Tortue d’Hermann, Testudo hermanni | ||
| Cistude d’Europe, Emys orbicularis |