
![]()
| Date d'inscription | 01/06/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/05/2025 - 21:08:41 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
38 | 2178/2553 |
France |
38 | 2042/2387 |
Bretagne |
27 | 361/414 |
Franche-Comté |
7 | 78/89 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Coucou gris, Cuculus canorus | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Goéland brun, Larus fuscus | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Caille des blés, Coturnix coturnix | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Gallinule poule-d'eau, Gallinula chloropus | ||
| Aigle royal, Aquila chrysaetos | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum |