
![]()
| Date d'inscription | 09/06/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/01/2026 - 20:33:13 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
4 | 466/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
161 | 1616/2549 |
Allemagne |
57 | 14/29 |
France |
154 | 1532/2385 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bécasseau variable, Calidris alpina | ||
| Grèbe à cou noir, Podiceps nigricollis | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Chevalier arlequin, Tringa erythropus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus |