
![]()
| Date d'inscription | 10/07/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/12/2024 - 22:35:27 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
275 | 978/2553 |
Espagne |
32 | 107/140 |
France |
202 | 1289/2387 |
Italie |
37 | 23/49 |
Royaume-Uni |
66 | 20/38 |
Suède |
135 | 3/11 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Pouillot de Bonelli, Phylloscopus bonelli | ||
| Fauvette mélanocéphale, Curruca melanocephala | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Hirondelle de rivage, Riparia riparia | ||
| Cochevis huppé, Galerida cristata | ||
| Huppe fasciée, Upupa epops |