
![]()
| Date d'inscription | 18/09/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/09/2026 - 17:46:52 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
246 | 1185/2655 |
France |
245 | 1068/2482 |
France verte "émissions réduites" |
1 | 233/268 |
France verte zéro carbone" |
1 | 205/228 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Thécle du chêne, Neozephyrus quercus | ||
| Azuré du trèfle, Cupido argiades | ||
| Azuré des coronilles, Plebejus argyrognomon | ||
| Mercure, Arethusana arethusa | ||
| Azuré de l'orobe, Polyommatus daphnis | ||
| Hespérie à bandes jaunes, Pyrgus sidae | ||
| Hespérie du carthame, Pyrgus carthami | ||
| Échiquier d'Esper, Melanargia russiae | ||
| Sylvandre, Hipparchia fagi | ||
| Moiré ottoman, Erebia ottomana | ||
| Moiré des luzules, Erebia oeme | ||
| Moiré des fétuques, Erebia meolans | ||
| Moiré blanc-fascié, Erebia ligea | ||
| Moiré frange-pie, Erebia euryale | ||
| Mélitée noirâtre, Melitaea diamina |