

| Date d'inscription | 24/02/2015 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 09/01/2024 - 13:33:42 | 
| Pays | France | 

| Activité | Etudiant | 
|---|---|
| Espèce Favorite | Grand-duc d'Europe | 

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 316 | 745/2461 | 
| YearList WP 2015 | 109 | 35/58 | 
| France | 285 | 765/2297 | 
| YearList 2015 | 155 | 133/161 | 
| YearList 2016 | 197 | 128/165 | 
| YearList 2017 | 228 | 105/190 | 
| YearList 2018 | 214 | 94/168 | 
| YearList Selfound 2019 | 31 | 41/48 | 
| Bourgogne | 142 | 42/78 | 
| Franche-Comté | 161 | 31/87 | 
| Lorraine | 149 | 20/55 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Faucon pèlerin, Falco peregrinus | ||
| Cygne de Bewick, Cygnus columbianus | ||
| Goéland brun, Larus fuscus | ||
| Grand Gravelot, Charadrius hiaticula | ||
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Plongeon arctique, Gavia arctica | ||
| Plongeon catmarin, Gavia stellata | ||
| Tadorne casarca, Tadorna ferruginea (féral en Fr) | ||
| Oie cendrée, Anser anser | ||
| Oie rieuse, Anser albifrons | ||
| Oie (des moissons) de la toundra, Anser serrirostris | ||
| Rémiz penduline, Remiz pendulinus | ||
| Chevêchette d'Europe, Glaucidium passerinum | ||
| Traquet motteux, Oenanthe oenanthe | ||
| Alouette lulu, Lullula arborea | 
