
![]()
| Date d'inscription | 22/10/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 12/03/2026 - 17:24:10 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
138 | 303/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
139 | 1735/2549 |
France |
138 | 1609/2385 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Martin-pêcheur d'Amérique, Megaceryle alcyon | 03/01/2026 | |
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Astrild ondulé, Estrilda astrild (féral) | ||
| Amarante du Sénégal, Lagonosticta senegala (féral) | ||
| Tisserin gendarme, Ploceus cucullatus (féral) | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Martin triste, Acridotheres tristis (féral) | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus |