
![]()
| Date d'inscription | 29/10/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 20/09/2026 - 09:24:28 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
269 | 1044/2655 |
France |
252 | 1021/2482 |
Aquitaine |
183 | 33/115 |
Réunion |
35 | 9/20 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Labbe pomarin, Stercorarius pomarinus | ||
| Bécasseau de Baird, Calidris bairdii | ||
| Puffin majeur, Ardenna gravis | ||
| Puffin cendré, Calonectris borealis | ||
| Puffin de Scopoli, Calonectris diomedea | ||
| Labbe parasite, Stercorarius parasiticus | ||
| Faucon d'Eléonore, Falco eleonorae | ||
| Gorgebleue à miroir, Luscinia svecica | ||
| Tadorne casarca, Tadorna ferruginea (féral en Fr) | ||
| Fauvette des jardins, Sylvia borin | ||
| Locustelle tachetée, Locustella naevia | ||
| Bécasseau de Temminck, Calidris temminckii | ||
| Océanite tempête, Hydrobates pelagicus | ||
| Puffin des Anglais, Puffinus puffinus | ||
| Puffin fuligineux, Ardenna griseus |