
![]()
| Date d'inscription | 29/12/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 30/10/2026 - 08:48:51 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
14 | 416/688 |
Paléarctique Occidental (WP) |
171 | 1634/2676 |
Belgique |
33 | 54/74 |
France |
73 | 1997/2502 |
Norvège |
105 | 15/49 |
YearList WP 2024 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Conure à tête rouge, Psittacara erythrogenys (féral) | ||
| Conure nanday, Aratinga nenday (féral) | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Goéland dominicain, Larus dominicanus | ||
| Bécasseau de Baird, Calidris bairdii | ||
| Faucon pèlerin, Falco peregrinus | ||
| Crécerelle d'Amérique, Falco sparverius | ||
| Grande Aigrette, Ardea alba | ||
| Aigrette neigeuse, Egretta thula | ||
| Héron strié, Butorides striata | ||
| Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax | ||
| Dendrocygne fauve, Dendrocygna bicolor |