
![]()
| Date d'inscription | 16/01/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 20/02/2026 - 21:51:45 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
238 | 1217/2604 |
Espagne |
48 | 96/138 |
France |
231 | 1136/2432 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Astrild ondulé, Estrilda astrild (féral) | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator | ||
| Fauvette mélanocéphale, Curruca melanocephala | ||
| Cisticole des joncs, Cisticola juncidis | ||
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba |