
![]()
| Date d'inscription | 21/03/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 29/06/2026 - 11:47:10 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
118 | 1864/2606 |
France |
118 | 1725/2434 |
Jardin |
11 | 280/301 |
Jardin (+Noc) |
11 | 313/319 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
| Alouette des champs, Alauda arvensis | ||
| Perdrix rouge, Alectoris rufa | ||
| Rollier d'Europe, Coracias garrulus | ||
| Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
| Bécassine des marais, Gallinago gallinago | ||
| Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Guifette moustac, Chlidonias hybrida | ||
| Chevalier guignette, Actitis hypoleucos | ||
| Crabier chevelu, Ardeola ralloides | ||
| Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax | ||
| Fauvette passerinette, Curruca iberiae | ||
| Cochevis huppé, Galerida cristata |