
![]()
| Date d'inscription | 21/03/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 22/03/2026 - 14:23:56 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
100 | 1926/2553 |
France |
100 | 1788/2387 |
Jardin |
8 | 276/294 |
Jardin (+Noc) |
8 | 308/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Vanneau huppé, Vanellus vanellus | ||
| Râle d'eau, Rallus aquaticus | ||
| Grue cendrée, Grus grus | ||
| Busard des roseaux, Circus aeruginosus | ||
| Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis | ||
| Canard chipeau, Mareca strepera | ||
| Sarcelle d'hiver, Anas crecca | ||
| Sterne caugek, Thalasseus sandvicensis | ||
| Busard Saint-Martin, Circus cyaneus | ||
| Sterne hansel, Gelochelidon nilotica |