
![]()
| Date d'inscription | 21/03/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 14/07/2026 - 07:39:57 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
118 | 1875/2621 |
France |
118 | 1737/2450 |
Jardin |
11 | 281/302 |
Jardin (+Noc) |
11 | 314/320 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Loutre commune, Lutra lutra | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Daim européen, Dama dama (féral en FR) | ||
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Souris grise / domestique, Mus musculus / domesticus | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Cerf élaphe, Cervus elaphus | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Chamois des Alpes, Rupicapra rupicapra | ||
| Marmotte des Alpes, Marmota marmota | ||
| Ecureuil roux, Sciurus vulgaris | ||
| Ragondin, Myocastor coypus (féral en WP) | ||
| Lapin de garenne, Oryctolagus cuniculus | ||
| Lièvre d'Europe, Lepus europaeus |