
![]()
| Date d'inscription | 27/03/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/09/2026 - 08:51:56 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
242 | 1219/2656 |
France |
225 | 1192/2483 |
Rhône-Alpes |
160 | 93/191 |
Savoie (73) |
159 | 11/41 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Trithemis à ailes ambrées, Trithemis kirbyi | ||
| Selysiothémis noir, Selysiothemis nigra | ||
| Sympétrum du Piémont, Sympetrum pedemontanum | ||
| Sympétrum méridional, Sympetrum meridionale | ||
| Gomphe semblable, Gomphus simillimus | ||
| Leste des bois, Lestes dryas | ||
| Leste barbare, Lestes barbarus | ||
| Leucorrhine à large queue, Leucorrhinia caudalis | ||
| Épithèque bimaculée, Epitheca bimaculata | ||
| Gomphe vulgaire, Gomphus vulgatissimus | ||
| Portecoupe holarctique, Enallagma cyathigerum | ||
| Agrion mignon, Coenagrion scitulum | ||
| Pennipatte orangé, Platycnemis acutipennis | ||
| Sympétrum jaune d’or, Sympetrum flaveolum | ||
| Trithémis annelé, Trithemis annulata |