
![]()
| Date d'inscription | 01/06/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/05/2026 - 08:52:31 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
46 | 2202/2621 |
France |
2 | 2291/2450 |
Islande |
46 | 37/56 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grèbe esclavon, Podiceps auritus | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Fuligule morillon, Aythya fuligula | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Traquet motteux, Oenanthe oenanthe | ||
| Faucon émerillon, Falco columbarius | ||
| Bécasseau sanderling, Calidris alba | ||
| Guillemot de Troïl, Uria aalge | ||
| Pingouin torda, Alca torda | ||
| Cormoran huppé, Phalacrocorax aristotelis | ||
| Mouette tridactyle, Rissa tridactyla | ||
| Guillemot à miroir, Cepphus grylle | ||
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
| Plongeon catmarin, Gavia stellata | ||
| Plongeon imbrin, Gavia immer |