

| Date d'inscription | 20/06/2025 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 15/09/2025 - 10:55:02 | 
| Date de naissance | 20/03/2002 | 
| Pays | France | 

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 153 | 1609/2460 | 
| France | 151 | 1501/2296 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Sympétrum sanguin, Sympetrum sanguineum | ||
| Sympétrum méridional, Sympetrum meridionale | ||
| Cordulégastre annelé, Cordulegaster boltonii | ||
| Petite nymphe au corps de feu, Pyrrhosoma nymphula | ||
| Ischnure élégante, Ischnura elegans | ||
| Portecoupe holarctique, Enallagma cyathigerum | ||
| Agrion jouvencelle, Coenagrion puella | ||
| Agrion délicat, Ceriagrion tenellum | ||
| Pennipatte bleuâtre, Platycnemis pennipes | ||
| Pennipatte blanchâtre, Platycnemis latipes | ||
| Leste enfant, Sympecma paedisca | ||
| Leste vert, Chalcolestes viridis | 
