
![]()
| Date d'inscription | 30/07/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 27/02/2026 - 21:06:46 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
149 | 1681/2553 |
Allemagne |
2 | 26/29 |
France |
144 | 1581/2387 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Goéland brun, Larus fuscus | ||
| Aigle royal, Aquila chrysaetos | ||
| Harle bièvre, Mergus merganser | ||
| Fuligule morillon, Aythya fuligula | ||
| Sarcelle d'hiver, Anas crecca | ||
| Perruche à collier, Psittacula krameri (féral) | ||
| Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
| Gypaète barbu, Gypaetus barbatus | ||
| Milan royal, Milvus milvus | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bécassine des marais, Gallinago gallinago | ||
| Guillemot de Troïl, Uria aalge | ||
| Tournepierre à collier, Arenaria interpres |