
![]()
| Date d'inscription | 21/08/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/03/2026 - 17:28:13 |
| Date de naissance | 21/02/1996 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
180 | 1511/2551 |
France |
180 | 1400/2385 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
178 | 113/198 |
Alpes-Maritimes (06) |
124 | 5/13 |
Bouches-du-Rhône (13) |
137 | 22/53 |
Crau Camargue Alpilles |
1 | 79/80 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
| Échasse blanche, Himantopus himantopus | ||
| Marouette poussin, Porzana parva | ||
| Autour des palombes, Accipiter gentilis | ||
| Flamant rose, Phoenicopterus roseus | ||
| Perdrix rouge, Alectoris rufa | ||
| Accenteur mouchet, Prunella modularis | ||
| Alouette lulu, Lullula arborea | ||
| Bécasseau variable, Calidris alpina | ||
| Fou de Bassan, Morus bassanus | ||
| Grand-duc d'Europe, Bubo bubo | ||
| Harle huppé, Mergus serrator |