
![]()
| Date d'inscription | 17/09/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/09/2025 - 08:51:38 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 83 | 1946/2459 |
| France | 83 | 1806/2295 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Chevêche d'Athéna, Athene noctua | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major |