
![]()
| Date d'inscription | 19/10/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 02/01/2026 - 20:03:41 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
214 | 1345/2550 |
France |
212 | 1239/2385 |
Languedoc-Roussillon |
210 | 85/193 |
Lozère (48) |
183 | 2/20 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Petit Gravelot, Charadrius dubius | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Buse pattue, Buteo lagopus | ||
| Buse variable, Buteo buteo | ||
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Autour des palombes, Accipiter gentilis | ||
| Busard cendré, Circus pygargus | ||
| Busard Saint-Martin, Circus cyaneus | ||
| Busard des roseaux, Circus aeruginosus | ||
| Circaète Jean-le-Blanc, Circaetus gallicus | ||
| Vautour moine, Aegypius monachus | ||
| Vautour fauve, Gyps fulvus | ||
| Vautour percnoptère, Neophron percnopterus |