
![]()
| Date d'inscription | 10/11/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 13/11/2026 - 14:03:03 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
215 | 1391/2683 |
France |
200 | 1355/2508 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
176 | 118/201 |
Vaucluse (84) |
69 | 12/22 |
Crau Camargue Alpilles |
142 | 68/82 |
Jardin |
48 | 215/310 |
Jardin (+Noc) |
48 | 243/332 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Rousserolle turdoïde, Acrocephalus arundinaceus | ||
| Grive draine, Turdus viscivorus | ||
| Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus | ||
| Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
| Alouette des champs, Alauda arvensis | ||
| Alouette lulu, Lullula arborea | ||
| Hibou moyen-duc, Asio otus | ||
| Coucou gris, Cuculus canorus | ||
| Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
| Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Vautour fauve, Gyps fulvus |