
![]()
| Date d'inscription | 26/11/2025 |
|---|---|
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
382 | 419/2553 |
Espagne |
22 | 112/140 |
France |
335 | 479/2387 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
| Moineau espagnol, Passer hispaniolensis | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Pie bleue ibérique, Cyanopica cooki | ||
| Traquet rieur, Oenanthe leucura | ||
| Hirondelle rousseline, Cecropis daurica | ||
| Hirondelle de rochers, Ptyonoprogne rupestris | ||
| Alouette calandrelle, Calandrella brachydactyla | ||
| Alouette calandre, Melanocorypha calandra | ||
| Cochevis de Thékla, Galerida theklae | ||
| Sirli de Dupont, Chersophilus duponti | ||
| Rollier d'Europe, Coracias garrulus | ||
| Martinet pâle, Apus pallidus | ||
| Grand-duc d'Europe, Bubo bubo | ||
| Coucou geai, Clamator glandarius |