
![]()
| Date d'inscription | 06/03/2026 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/05/2026 - 18:46:21 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
17 | 398/667 |
Paléarctique Occidental (WP) |
36 | 2215/2601 |
France |
18 | 2138/2429 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pic épeiche, Dendrocopos major | 17/04/2026 | |
| Pic noir, Dryocopus martius | 16/04/2026 | |
| Milan noir, Milvus migrans | 05/04/2026 | |
| Mouette mélanocéphale, Ichthyaetus melanocephalus | ||
| Avocette élégante, Recurvirostra avosetta | ||
| Échasse blanche, Himantopus himantopus | ||
| Buse variable, Buteo buteo | ||
| Flamant rose, Phoenicopterus roseus | ||
| Spatule blanche, Platalea leucorodia | ||
| Ibis falcinelle, Plegadis falcinellus | ||
| Héron pourpré, Ardea purpurea | ||
| Grande Aigrette, Ardea alba | ||
| Aigrette garzette, Egretta garzetta | ||
| Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos |