
![]()
| Date d'inscription | 05/04/2026 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/04/2026 - 18:06:57 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
326 | 712/2604 |
France |
305 | 688/2432 |
France verte "émissions réduites" |
95 | 140/267 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rat noir, Rattus rattus | ||
| Souris grise / domestique, Mus musculus / domesticus | ||
| Campagnol des neiges, Chionomys nivalis | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Hermine, Mustela erminea | ||
| Fouine, Martes foina | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Cerf élaphe, Cervus elaphus | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Chamois des Alpes, Rupicapra rupicapra | ||
| Chamois des Pyrénées / Isard, Rupicapra pyrenaica | ||
| Bouquetin des Alpes, Capra ibex | ||
| Hérisson d'Europe, Erinaceus europaeus | ||
| Marmotte des Alpes, Marmota marmota |