
![]()
| Date d'inscription | 10/04/2026 |
|---|---|
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
29 | 2216/2563 |
France |
26 | 2081/2395 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Avocette élégante, Recurvirostra avosetta | ||
| Huîtrier pie, Haematopus ostralegus | ||
| Foulque macroule, Fulica atra | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Buse variable, Buteo buteo | ||
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Busard cendré, Circus pygargus | ||
| Milan royal, Milvus milvus | ||
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis | ||
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
| Fou de Bassan, Morus bassanus | ||
| Grèbe à cou noir, Podiceps nigricollis | ||
| Grèbe huppé, Podiceps cristatus |