
![]()
| Date d'inscription | 23/04/2026 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/04/2026 - 19:46:20 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
1 | 548/660 |
Paléarctique Occidental (WP) |
134 | 1766/2567 |
France |
67 | 1949/2399 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pic épeichette, Dryobates minor | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Grande Aigrette, Ardea alba | ||
| Coucou gris, Cuculus canorus | ||
| Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
| Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Sterne caspienne, Hydroprogne caspia | ||
| Goéland leucophée, Larus michahellis | ||
| Goéland à bec cerclé, Larus delawarensis | ||
| Goéland d'Audouin, Ichthyaetus audouinii | ||
| Mouette pygmée, Hydrocoloeus minutus | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus |