
![]()
| Date d'inscription | 09/09/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/06/2020 - 00:04:55 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
161 | 293/668 |
Paléarctique Occidental (WP) |
146 | 1717/2591 |
France |
143 | 1604/2422 |
Crau Camargue Alpilles |
81 | 71/79 |
Grand Lyon |
37 | 13/15 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Epipactis pourpre noirâtre, Epipactis atrorubens | ||
| Néottie nid d'oiseau, Neottia nidus-avis | ||
| Listère ovale, Neottia ovata | ||
| Listère à feuilles cordées, Neottia cordata | ||
| Goodyère rampante, Goodyera repens | ||
| Orchis géant, Himantoglossum robertianum | ||
| Orchis bouc, Himantoglossum hircinum | ||
| Ophrys mouche, Ophrys insectifera | ||
| Ophrys abeille, Ophrys apifera | ||
| Orchis bouffon, Anacamptis morio | ||
| Orchis pyramidal, Anacamptis pyramidalis | ||
| Orchis brûlé, Neotinea ustulata | ||
| Orchis homme pendu, Orchis anthropophora | ||
| Orchis pourpre, Orchis purpurea | ||
| Orchis singe, Orchis simia |