
![]()
| Date d'inscription | 09/09/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/06/2020 - 00:04:55 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
161 | 290/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
146 | 1697/2553 |
France |
143 | 1588/2387 |
Crau Camargue Alpilles |
81 | 72/80 |
Grand Lyon |
37 | 13/15 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rollier d'Europe, Coracias garrulus | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
| Talève sultane, Porphyrio porphyrio | ||
| Circaète Jean-le-Blanc, Circaetus gallicus | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
| Fauvette mélanocéphale, Curruca melanocephala | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Bergeronnette printanière, Motacilla flava | ||
| Coucou gris, Cuculus canorus | ||
| Coucou geai, Clamator glandarius | ||
| Guifette moustac, Chlidonias hybrida | ||
| Courlis corlieu, Numenius phaeopus | ||
| Petit Gravelot, Charadrius dubius |