
![]()
| Date d'inscription | 09/09/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/06/2020 - 00:04:55 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
161 | 290/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
146 | 1697/2553 |
France |
143 | 1588/2387 |
Crau Camargue Alpilles |
81 | 72/80 |
Grand Lyon |
37 | 13/15 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Foulque macroule, Fulica atra | ||
| Gallinule poule-d'eau, Gallinula chloropus | ||
| Milan royal, Milvus milvus | ||
| Nette rousse, Netta rufina | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Mésange charbonnière, Parus major |