
![]()
| Date d'inscription | 10/10/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/11/2024 - 12:57:37 |
| Pays | France |
|
|

| Jumelles | Kite Forster 10x42 |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 20 | 382/656 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 359 | 522/2547 |
| France | 352 | 397/2383 |
| YearList 2013 | 5 | 116/123 |
| YearList 2014 | 13 | 147/158 |
| YearList 2015 | 13 | 156/161 |
| YearList 2016 | 37 | 161/165 |
| YearList 2017 | 7 | 183/190 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 25 | 332/355 |
| Franche-Comté | 1 | 85/89 |
| Languedoc-Roussillon | 244 | 58/193 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 324 | 26/198 |
| Var (83) | 278 | 2/24 |
| Crau Camargue Alpilles | 9 | 77/80 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax | 15/06/2015 | |
| Nette rousse, Netta rufina | 11/06/2015 | |
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | 04/05/2015 | |
| Blongios nain, Ixobrychus minutus | 30/04/2015 | |
| Faisan de Colchide, Phasianus colchicus (féral) | 18/04/2015 | |
| Héron pourpré, Ardea purpurea | 28/03/2015 | |
| Sarcelle d'été, Spatula querquedula | 14/03/2015 | |
| Canard pilet, Anas acuta | 05/03/2015 | |
| Grèbe à cou noir, Podiceps nigricollis | 01/03/2015 | |
| Grèbe huppé, Podiceps cristatus | 01/03/2015 | |
| Sarcelle d'hiver, Anas crecca | 01/03/2015 | |
| Canard souchet, Spatula clypeata | 01/03/2015 | |
| Canard siffleur, Mareca penelope | 01/03/2015 |