
![]()
| Date d'inscription | 10/10/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/03/2026 - 18:00:52 |
| Pays | France |
|
|

| Jumelles | Kite Forster 10x42 |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
20 | 384/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
359 | 525/2553 |
France |
352 | 398/2387 |
YearList 2013 |
5 | 116/123 |
YearList 2014 |
13 | 147/158 |
YearList 2015 |
13 | 156/161 |
YearList 2016 |
37 | 161/165 |
YearList 2017 |
7 | 183/190 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
25 | 332/355 |
Franche-Comté |
1 | 85/89 |
Languedoc-Roussillon |
244 | 58/193 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
324 | 26/198 |
Var (83) |
278 | 2/24 |
Crau Camargue Alpilles |
9 | 77/80 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Gomphocère Popeye, Gomphocerus sibiricus | ||
| Miramelle pyrénéenne, Cophopodisma pyrenaea | ||
| Barbitiste méridional, Barbitistes fischeri | ||
| Phanéroptère liliacé, Tylopsis lilifolia | ||
| Grillon noirâtre, Melanogryllus desertus | ||
| Magicienne dentelée, Saga pedo | ||
| Truxale méditerranéenne, Acrida ungarica mediterranea | ||
| Criquet pansu, Pezotettix giornae | ||
| Criquet égyptien, Anacridium aegyptium | ||
| Grillon coléoptère, Trigonidium cicindeloides | ||
| Grillon bordelais, Eumodicogryllus bordigalensis | ||
| Ephippigère des vignes, Ephippiger diurnus | ||
| Grande Sauterelle verte, Tettigonia viridissima | ||
| Ruspolie à tête de cône, Ruspolia nitidula |