
![]()
| Date d'inscription | 10/10/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/11/2024 - 12:57:37 |
| Pays | France |
|
|

| Jumelles | Kite Forster 10x42 |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 20 | 371/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 359 | 506/2460 |
| France | 352 | 382/2296 |
| YearList 2013 | 5 | 116/123 |
| YearList 2014 | 13 | 148/159 |
| YearList 2015 | 13 | 156/161 |
| YearList 2016 | 37 | 161/165 |
| YearList 2017 | 7 | 183/190 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 25 | 333/356 |
| Franche-Comté | 1 | 84/87 |
| Languedoc-Roussillon | 244 | 59/190 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 324 | 26/197 |
| Var (83) | 278 | 2/24 |
| Crau Camargue Alpilles | 9 | 76/79 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Poisson-lune, Mola mola |