
![]()
| Date d'inscription | 10/10/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/11/2024 - 12:57:37 |
| Pays | France |
|
|

| Jumelles | Kite Forster 10x42 |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 20 | 382/654 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 359 | 520/2543 |
| France | 352 | 397/2379 |
| YearList 2013 | 5 | 116/123 |
| YearList 2014 | 13 | 147/158 |
| YearList 2015 | 13 | 156/161 |
| YearList 2016 | 37 | 161/165 |
| YearList 2017 | 7 | 183/190 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 25 | 332/355 |
| Franche-Comté | 1 | 85/89 |
| Languedoc-Roussillon | 244 | 58/192 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 324 | 26/198 |
| Var (83) | 278 | 2/24 |
| Crau Camargue Alpilles | 9 | 77/80 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pachyure étrusque, Suncus etruscus | ||
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Campagnol amphibie, Arvicola sapidus | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Hermine, Mustela erminea | ||
| Fouine, Martes foina | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Chamois des Alpes, Rupicapra rupicapra | ||
| Mouflon méditerranéen, Ovis gmelinii | ||
| Bouquetin des Alpes, Capra ibex | ||
| Hérisson d'Europe, Erinaceus europaeus | ||
| Marmotte des Alpes, Marmota marmota | ||
| Ecureuil roux, Sciurus vulgaris |