
![]()
| Date d'inscription | 25/01/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 20/07/2026 - 08:33:40 |
| Date de naissance | 06/10/1990 |
| Pays | France |

| Jumelles | Kite ibis ed |
|---|---|
| Longue Vue | SWARO |
| Appareil Photo | NIKON D7100 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Capture | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
426 | 278/2615 |
YearList WP 2016 |
252 | 24/64 |
YearList WP 2017 |
279 | 14/61 |
YearList WP 2018 |
156 | 26/58 |
France |
389 | 249/2443 |
YearList 2016 |
243 | 82/165 |
YearList 2017 |
275 | 48/190 |
YearList 2018 |
156 | 138/168 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
45 | 230/355 |
Rhône-Alpes |
262 | 25/188 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Vespère de Savi, Hypsugo savii | ||
| Molosse de Cestoni , Tadarida teniotis | ||
| Minioptère de Schreibers , Miniopterus schreibersii | ||
| Oreillard montagnard, Plecotus macrobullaris | ||
| Oreillard roux, Plecotus auritus | ||
| Oreillard gris , Plecotus austriacus | ||
| Pipistrelle commune , Pipistrellus pipistrellus | ||
| Pipistrelle de Nathusius , Pipistrellus nathusii | ||
| Pipistrelle de Kuhl , Pipistrellus kuhlii (incl. deserti) | ||
| Noctule de Leisler , Nyctalus leisleri | ||
| Murin de Daubenton , Myotis daubentonii | ||
| Murin de Bechstein, Myotis bechsteinii | ||
| Petit rhinolophe, Rhinolophus hipposideros | ||
| Grand rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum |