

| Date d'inscription | 05/02/2013 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 01/09/2025 - 18:19:39 | 
| Pays | France | 

| Adresse | 83560 Vinon sur Verdon | 
|---|

| Jumelles | Swaro SLC 7x30 et 10x42WB | 
|---|---|
| Longue Vue | swaro ATS 80 HD | 
| Filet à papillon |  | 
| Troubleau |  | 
| Loupe |  | 

| Coche Audio |  | 
|---|---|
| Coche en main |  | 
| Twitch |  | 

| Coche avec disposition de plaques |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 366 | 483/2460 | 
| France | 362 | 332/2296 | 
| YearList 200km² 2022 | 196 | 5/38 | 
| YearList 2013 | 121 | 101/123 | 
| YearList verte "émissions réduites" 2022 | 196 | 17/65 | 
| YearList verte "zéro carbone" 2022 | 196 | 12/63 | 
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 114 | 23/338 | 
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 114 | 19/356 | 
| Corse | 111 | 47/92 | 
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 343 | 16/197 | 
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 206 | 2/10 | 
| Alpes-Maritimes (06) | 178 | 4/12 | 
| Bouches-du-Rhône (13) | 289 | 8/52 | 
| Var (83) | 295 | 1/24 | 
| Crau Camargue Alpilles | 236 | 32/79 | 
| Jardin (+Noc) | 164 | 13/298 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Fuligule nyroca, Aythya nyroca | ||
| Canard chipeau, Mareca strepera | ||
| Bruant ortolan, Emberiza hortulana | ||
| Etourneau roselin, Pastor roseus | ||
| Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
| Fauvette pitchou, Curruca undata | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Engoulevent d'Europe, Caprimulgus europaeus | ||
| Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Guifette noire, Chlidonias niger | ||
| Guifette moustac, Chlidonias hybrida | ||
| Goéland brun, Larus fuscus | 
